INDOSAT
- INDOSAT GIFT
Kuota | Kode | Harga |
7GB,7hari ( FUP 1GB/hari) | OFH7K | 17.900 |
1GB + 4.5GB Aplikasi, 30Hari | OFU1K | 22.000 |
10GB Full 24 Jam, 30Hari | OFI10K | 35.000 |
3GB + 15GB Aplikasi + Youtube + IG + Netflix, 30Hari | OFU3K | 44.000 |
60 GB, Unlimited Youtube, Tlp & SMS Sesama IM3, 100 Menit & 100 SMS Ke Operator Lain, 30Hari | OKJ | 125.000 |
» Open pukul 07:00 - 23:00
» Pastikan Nomor Tujuan tidak terdaftar paket lain
» Jika Gagal silahkan unreg paket sebelumnya
Cara ketik : UNREG kirim ke 363
- PAKET UNLIMITED
Kuota | Kode | Harga |
500MB + 1GB Aplikasi + Youtube, 2Hari | I2HU | 5.450 |
1GB + 2GB Aplikasi + Youtube, 7Hari | I7HU | 15.500 |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30Hari | I1KU | 25.550 |
2GB + 7,5GB Apliasi, 30Hari | I2KU | 40.600 |
3GB + 15GB Aplikasi + Youtube + IG + Netflix, 30Hari | I3KU | 61.575 |
7GB + 20GB Aplikasi + Youtube + IG + Tiktok + Netflix Unlimited SMS Sesama IM3, 30 Hari | I7KU | 81.950 |
10 GB + 25GB Aplikasi + Unlimited Youtube + Tiktok + IG + Netflix Unlimited Tlp & SMS Sesama IM3, 30 Hari | I10KU | 101.950 |
60 GB, Unlimited Youtube, Tlp & SMS Sesama IM3, 100 Menit & 100 SMS Ke Operator Lain, 30 Hari | IKJ | 151.025 |
* Kuota Aplikasi berlaku untuk akses ke Whatsapp, Facebook, FB Messenger, Line, Twitter, Grab, Gojek,
Spotify, Joox, Zoom, MS Team, Webwx, Skype.
* Kuota berlaku untuk semua jaringan 2G/3G/4G.
* Untuk cek kode dan harga ketik HRG.INDOSAT.INTERNET
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB + 4,5GB Aplikasi, 30Hari | I1KUP | 24.375 |
2GB + 7,5GB Apliasi, 30Hari | I2KUP | 38.775 |
3GB + 15GB Aplikasi + Youtube + IG + Netflix, 30Hari | I3KUP | 58.575 |
5GB + 15GB Aplikasi + Youtube + IG + Netflix, 30Hari | I5KUP | 67.000 |
7GB + 20GB Aplikasi + Youtube + IG + Tiktok + Netflix Unlimited SMS Sesama IM3, 30 Hari | I7KUP | 77.775 |
10 GB + 25GB Aplikasi + Youtube + Tiktok + IG + Netflix Unlimited Tlp & SMS Sesama IM3, 30Hari | I10KUP | 96.975 |
60 GB, Youtube, Tlp & SMS Sesama IM3, 100 Menit & 100 SMS Ke Operator Lain, 30Hari | IKJP | 144.975 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
- INDOSAT LONG LIFE
Kuota | Kode | Harga |
Long Life 8GB, 60 Hari (4GB/bln) | FL8K | 45.975 |
Long Life 12GB, 90 Hari (4GB/bln) | FL12K | 65.775 |
Long Life 20GB, 60 Hari (10GB/bln) | FL20K | 87.375 |
Long Life 30GB, 90 Hari (10GB/bln) | FL30K | 120.975 |
Long Life 36GB, 60 Hari (18GB/bln) | FL36K | 125.775 |
Long Life 54GB, 90 Hari (18GB/bln) | FL54K | 173.775 |
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.LONG LIFE
* Full Kuota Nasional
- PAKET FREEDOM INTERNET
Kuota | Kode | Harga |
2 GB, 30hari | FI2K | 15.795 |
4 GB, 30hari | FI3K | 25.935 |
10 GB, 30hari | FI10K | 51.335 |
18 GB, 30hari | FI18K | 76.635 |
25 GB, 30hari | FI25K | 102.035 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.FREEDOM
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
2 GB Full 24 Jam, 30hari | FI2KP | 14.775 |
4 GB Full 24 Jam, 30hari | FI3KP | 24.375 |
10 GB Full 24 Jam, 30hari | FI10KP | 48.975 |
18 GB Full 24 Jam, 30hari | FI18KP | 72.975 |
25 GB Full 24 Jam, 30hari | FI25KP | 96.975 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
- PAKET NEW FREEDOM
KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K | FR30K |
Total Kuota | 4GB | 8GB | 14GB | 20GB | 30GB |
Kuota Utama | 2GB | 4GB | 7,5GB | 11GB | 16GB |
Kuota Lokal SBY | 1GB | 2GB | 3,5GB | 5GB | 8GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 6GB |
Bonus Nelpon ke All Operator | 5mnt | 20mnt | 30mnt | 40mnt | 60mnt |
HARGA | 25.550 | 35.600 | 50.650 | 70.750 | 100.850 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.FREEDOM
- KODE PROMO
KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP | FR30KP |
Total Kuota | 4GB | 8GB | 14GB | 20GB | 30GB |
Kuota Utama | 2GB | 4GB | 7,5GB | 11GB | 16GB |
Kuota Lokal SBY | 1GB | 2GB | 3,5GB | 5GB | 8GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 6GB |
Bonus Nelpon ke All Operator | 5mnt | 20mnt | 30mnt | 40mnt | 60mnt |
HARGA | 24.375 | 33.975 | 48.975 | 68.175 | 96.975 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
- PAKET FREEDOM COMBO
Kuota | Kode | Harga |
INDOSAT FREEDOM M 12GB, 30hari (2GB ALL + 3GB 4G + 5GB MDS) | I2FC | 65.900 |
*Gratis Telepon Unlimited sesama Indosat Ooredoo
*Kuota Stream On berlaku untuk akses ke Youtube, Instagram, Spotify, Catchplay,
Klikfilm, Mivo, vidio.com, Google Maps
*Kuota Apps On berlaku untuk akses ke Whatsapp, BBM, LINE, FB Messenger, Facebook,
Twitter, Path, Uber, Grab, Gojek
*Lokal Kuota berlaku di area Non 4G
*Kuota MDS jam 01-06
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.FREEDOM
- PAKET FREEDOM HARIAN
Kuota | Kode | Harga |
1GB/Hari, 7Hari | FH7 | 20.500 |
1GB/Hari, 14Hari | FH14 | 40.750 |
1GB/Hari, 28Hari | FH28 | 76.250 |
*Jika kuota harian habis maka akan berlaku pulsa safe (batas kecepatan 64kbps)
*Paket ini juga dapat multipacket dengan Kuota Apps
*Cek Harga: HRG.FH atau HRG.INDOSAT.FREEDOM
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB/Hari, 7Hari | FH7P | 19.479 |
1GB/Hari, 14Hari | FH14P | 38.679 |
1GB/Hari, 28Hari | FH28P | 72.879 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
- PAKET DATA MINI
Kuota | Kode | Harga |
4 GB, 30hari 1GB utama + 2GB Lokal+ 1GB Malam | I1KM | 20.550 |
8.5 GB, 30hari 2GB + 2GB + 500MB Lokal + 4GB Malam | I2KM | 35.685 |
*Lokal Kuota berlaku di area Non 4G
*Kuota MDS jam 01-06
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.MINI
- PAKET YELLOW
Kuota | Kode | Harga |
1GB,1hari | I1HY | 4.050 |
1GB,3hari | I3HY | 5.500 |
1GB, 7hari | I7HY | 10.580 |
1GB, 15hari | I15HY | 14.050 |
* Kuota berlaku disemua jaringan 2G/3G/4G
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.YELLOW
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 7hari | I7HYP | 9.975 |
1GB, 15hari | I15HYP | 13.335 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
- INDOSAT HAJI & UMROH
Kuota | Kode | Harga |
Unlimited internet (batas wajar 200mb/hr) 60 menit nelpon dan terima (all opr), 60 sms (all opr) 10hr | UCMB10 | 315.000 |
Unlimited internet, 75 menit nelpon dan terima (all opr) 75 sms (all opr) 15hr | UCMB15 | 434.250 |
Telp & sms 10hr : 60 menit nelpon dan terima (all opr) 60 sms (all opr) 10hr | UTLP10 | 195.500 |
Telp & sms 15hr : 75 menit nelpon dan terima (all opr) 75 sms (all opr) 15hr | UTLP15 | 238.750 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.ROAMING
- INJEK VOUCHER KOSONGAN
Kuota | Kode | Harga |
2GB 24 Jam, 30Hari | VFI2GB | 14.775 |
3GB 24 Jam, 30Hari | VFI3GB | 24.375 |
10GB 24 Jam, 30Hari | VFI10GB | 48.975 |
Unlimited App + 3GB, 30Hari | VU3GB | 58.575 |
* Masa Tunggu 180 Hari
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.VOUCHER
TELKOMSEL
- Paket Reguler
Kuota | Kode | Harga |
Telkomsel Data 20MB s/d 35MB (Zona), 7hari | S5G | 6,150 |
Telkomsel Data 40MB s/d 110MB (Zona), 7hari | S10G | 10,950 |
Telkomsel Data 200MB s/d 420MB (Zona), 7hari | S20G | 20,725 |
1GB Kuota Nasional + 5GB GigaMax, 30hari | S25G | 25,000 |
* (Zona) Kuota menyesuaikan dari Telkomsel sesuai wilayah masing2
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik HRG.TELKOMSEL.INTERNET
* Kuota Gigamax aplikasi: Maxstream,IFLIX,MyPlay,NOMO,Starvision,Sushiroll,Vidio premier Gold,Viu
* Cek kuota : UL<spasi>INFOkirim ke 3636
- Paket Data Nasional
(Kuota 24 Jam tanpa syarat,Bebas Zona!)
* Cek kuota : *638*2#
Kuota | Kode | Harga |
100MB, 7hr | SD100 | 6,200 |
250MB, 7hr | SD250 | 9,700 |
500MB, 30hr | SD500 | 14,150 |
1GB, 30hr | SD1 | 18,900 |
2GB, 30hr | SD2 | 36,700 |
4GB, 30hr | SD4 | 79,000 |
- Telkomsel Data Bulk
Sebelum isi ulang mohon ditanyakan ke pembeli,pastikan nomornya wilayah mana
- ZONA 1 s/d 7
JATIM : Surabaya, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, Ngawi,
Tuban, Lamongan, Pasuruan, Gresik, Malang, Kediri, Pacitan, Batu, Lumajang, Bojonegoro, Blitar,
Tulungagung, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Nganjuk.
JATENG : Pekalongan, Brebes, Tegal, Batang, Pemalang, Tegal, Klaten, Magelang,
Gunung Kidul, Kendal, Salatiga, Semarang, Sukoharjo, Banyumas, Temanggung, Demak,
Bantul, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Sragen, Purworejo, Rembang, Grobogan, Sleman,
Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Kudus, Purbalingga.
BALINUSRA : Denpasar, Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat,
Lombok Utara, Sumbawa Barat, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Klungkung, Gianyar, Bangli,
Badung, Dompu, Sumbawa, Karangasem, Ngada, Lembata, Sumba tengah, Sumba barat daya.
Kuota | Kode | Harga | |
Nomor yg aktif dibawah 6 bulan | Nomor aktif diatas 6 bulan | ||
3GB (0,2 GB National + 2,8 GB Local) + 1GB OMG, 30hari | 3GB + 1GB OMG, 30hari | BJ3G | 42.000 |
5GB (0,5 GB National + 4,5 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 5GB + 2GB OMG, 30hari | BJ5G | 67.000 |
8GB (1 GB National + 7 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 8GB + 2GB OMG, 30hari | BJ8G | 89.500 |
12GB (1 GB National + 11 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 12GB + 2GB OMG, 30hari | BJ12G | 107.000 |
25GB (1 GB National + 24 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 25GB + 2GB OMG, 30hari | BJ25G | 166.000 |
50GB (3 GB National + 47 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 50GB + 2GB OMG, 30hari | BJ50G | 202.000 |
- ZONA 9 s/d 11
JATIM : Sidoarjo, Trenggalek, Jember, Banyuwangi, Ponorogo, Madiun.
JATENG : Banjarnegara, Karanganyar, Blora, Pati, Kulon Progo, Kebumen, Cilacap.
BALINUSRA : Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Belu, Sabu Raijua,
Alor, Rote ndao, Timor tengah selatan.
JAKARTA dan JAWA BARAT
Kuota | Kode | Harga | |
Nomor yg aktif dibawah 6 bulan | Nomor aktif diatas 6 bulan | ||
3GB (0,2 GB National + 2,8 GB Local) + 1GB OMG, 30hari | 3GB + 1GB OMG, 30hari | BN3G | 48,900 |
5GB (0,5 GB National + 4,5 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 5GB + 2GB OMG, 30hari | BN5G | 81,700 |
8GB (1 GB National + 7 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 8GB + 2GB OMG, 30hari | BN8G | 101,500 |
12GB (1 GB National + 11 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 12GB + 2GB OMG, 30hari | BN12G | 113,900 |
25GB (1 GB National + 24 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 25GB + 2GB OMG, 30hari | BN25G | 178.100 |
50GB (3 GB National + 47 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 50GB + 2GB OMG, 30hari | BN50G | 214.900 |
- Zona 12
BALINUSRA : Sumba Timur, Flores Timur, Ende, Sikka, Manggarai Barat,
Kota Kupang, Timor tengah utara.
Kuota | Kode | Harga | |
Nomor yg aktif dibawah 6 bulan | Nomor aktif diatas 6 bulan | ||
3GB (0,2 GB National + 2,8 GB Local) + 1GB OMG, 30hari | 3GB + 1GB OMG, 30hari | BT3G | 58,900 |
5GB (0,5 GB National + 4,5 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 5GB + 2GB OMG, 30hari | BT5G | 92,600 |
8GB (1 GB National + 7 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 8GB + 2GB OMG, 30hari | BT8G | 110,300 |
12GB (1 GB National + 11 GB Local) + 2GB OMG, 30hari | 12GB + 2GB OMG, 30hari | BT12G | 120,000 |
* Kuota OMG untuk akses aplikasi Whatsapp, Line, Maxtream, Hooq, Viu, Iflix, Youtube, Facebook, Instagram
* Nomor yang Aktif dibawah 6 bulan ada pembagian kuota, sedangkan nomor yg aktif diatas 6 bulan tidak
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik HRG.TELKOMSEL.BULK
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
* Sebelum transaksi silahkan restart hp terlebih dahulu agar kuota yang masuk tidak berbeda .
- Telkomsel Data Combo
- ZONA 1 s/d 7
Kuota | Kode | Harga |
4.5GB + 2GB OMG + 100 Mins + 60 SMS, 30hari | BCJ4G | 66,000 |
17GB + 2GB OMG + 300 Mins + 100 SMS, 30hari | BCJ17G | 126,500 |
28GB + 2GB OMG + 600 Mins + 200 SMS, 30hari | BCJ28G | 167,000 |
- ZONA 8 s/d 11
Kuota | Kode | Harga |
4.5GB + 2GB OMG + 100 Mins + 60 SMS, 30hari | BCN4G | 67,000 |
17GB + 2GB OMG + 300 Mins + 100 SMS, 30hari | BCN17G | 128,500 |
28GB + 2GB OMG + 600 Mins + 200 SMS, 30hari | BCN28G | 169,000 |
- Zona 12
Kuota | Kode | Harga |
4.5GB + 2GB OMG + 100 Mins + 60 SMS, 30hari | BCT4G | 92,200 |
17GB + 2GB OMG + 300 Mins + 100 SMS, 30hari | BCT17G | 147,800 |
28GB + 2GB OMG + 600 Mins + 200 SMS, 30hari | BCT28G | 212,000 |
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik HRG.TELKOMSEL.COMBO
* Sebelum transaksi silahkan restart hp terlebih dahulu agar kuota yang masuk tidak berbeda .
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
- Telkomsel MAXtream Gala
Kuota | Kode | Harga |
2GB internet + Maxstream 7GB, 30hari | MH7GB | 68,700 |
4GB internet + Maxstream 20GB, 30hari | MH15GB | 96,600 |
10GB internet + Maxstream 30GB, 30hari | MH30GB | 146,000 |
* Kuota MAXstream dapat digunakan untuk akses aplikasi MAXstream, HBO Go, Iflix , MyPlay, NOMO, Starvision, Sushiroll, Vidio Premiere Platinum, viu
* Cek kuota : *638*2#
- Telkomsel Haji
Paket hanya bisa digunakan di Arab Saudi
Kuota | Kode | Harga |
Combo Kuota Data 7GB + 50 Menit Telepon + 50 SMS, 20hari | SHC7G | 527.000 |
Combo Kuota Data 11GB + 80 Menit Telepon + 80 SMS, 30hari | SHC11G | 715.000 |
Kuota Data 7GB, 20hari | SH7G | 433.000 |
Kuota Data 11GB, 30hari | SH11G | 621.000 |
* Sebaiknya pengisian dilakukan pada saat hari dimana pelanggan berangkat, artinya konter bisa
menerima uang dulu tapi aktivasinya disesuaikan tanggal berangkatnya.
* Cek kuota : *638*2#
- Telkomsel Umroh
Paket hanya bisa digunakan di Arab Saudi
Kuota | Kode | Harga |
Combo Kuota Data 5GB + 30 Menit Telepon + 30 SMS, 9hari | SUC5G | 345.000 |
Combo Kuota Data 10GB + 45 Menit Telepon + 45 SMS, 14hari | SUC10G | 555.000 |
Kuota Data 5GB, 9hari | SU5G | 275.000 |
Kuota Data 10GB, 14hari | SU10G | 380.000 |
* Sebaiknya pengisian dilakukan pada saat hari dimana pelanggan berangkat, artinya konter bisa
menerima uang dulu tapi aktivasinya disesuaikan tanggal berangkatnya.
* Cek kuota : *638*2#
- Telkomsel Terbaik
Kuota | Kode | Harga |
1,5GB Nasional + 150 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD1G | 16,700 |
3GB Nasional + 150 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD3G | 26,550 |
5,5GB Nasional + 150 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD5G | 42,500 |
13GB Nasional + Unlimited Apps + 300 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD13G | 59,400 |
15GB Nasional + 150 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD15G | 76,500 |
17GB Nasional + Unlimited Apps + 300 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD17G | 78,000 |
19GB Nasional + Unlimited Apps + 300 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD19G | 81,500 |
25GB Nasional + Unlimited Apps + Youtube + 300 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD25G | 101,600 |
28GB Nasional + Unlimited Apps + Youtube + 300 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD28G | 111,800 |
* Kuota Apps untuk akses: WA, FB, IG, Line, MusicMax, GameMax
* Minimal umur kartu pelanggan > 90 hari
* Berlaku untuk nomor2 tertentu (ditentukan oleh telkomsel)
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
- Telkomsel GamesMAX
GAME | Kuota | Kode | Harga |
MOBILE LEGEND | 30GB Games + 1GB All Jaringan + 0.5GB Youtube + 56 Diamonds MLBB | TGML25 | 24,800 |
FREE FIRE | 30GB Games + 1GB All Jaringan + 0.5GB Youtube + 50 Diamond Freefire | TGFF25 | 24,800 |
AOV | 30GB Games + 1GB All Jaringan + 0.5GB Youtube + 40 Voucher AOV | TGAV25 | 24,800 |
* Kuota Games untuk: Free Fire, Mobile Legend, Line Let's Get Rich, Shell Fire, AoV, Hago,
Black Desert Mobile, Marvel Super War, Life After, Rise of Nowlin
* Games Voucher bisa direedem ke diamond di https://dg.life/reedem
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
* Cek harga ketik HRG.TELKOMSEL.GAME MAX
- Telkomsel Ketengan
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 3Hari | SF1G | 7.550 |
2GB, 3Hari | SF2H3 | 9.550 |
2GB, 7Hari | SF2G | 14.500 |
3GB, 7Hari | SF3G | 15.500 |
Cek Harga ketik: Hrg.Telkomsel.Facebook
- Instagram
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 3Hari | SI1G | 7.550 |
2GB, 3Hari | SI2H3 | 9.550 |
2GB, 7Hari | Si2G | 14.500 |
3GB, 7Hari | Si3G | 15.500 |
Cek Harga ketik: Hrg.Telkomsel.Instagram
-Youtube
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 3Hari | SY1G | 7.550 |
2GB, 3Hari | SY2H3 | 9.550 |
2GB, 7Hari | SY2G | 14.500 |
3GB, 7Hari | SY3G | 15.500 |
Cek Harga ketik: Hrg.Telkomsel.Youtube
-TikTok
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 3Hari | SK1G | 8.500 |
2GB, 3Hari | SK2H3 | 10.500 |
2GB, 7Hari | SK2G | 16.800 |
3GB, 7Hari | SK3G | 19.700 |
Cek Harga ketik: Hrg.Telkomsel.Tiktok
-Kuota Belajar Online
Kuota | Kode | Harga |
2GB,1hari | SB2G | 5.300 |
5GB,3hari | SB5H3 | 9.400 |
10GB,3hari | SB10G | 13.500 |
5GB,7hari | SB5G | 16.500 |
20GB,7hari | SB20G | 24.500 |
Cek Harga ketik: Hrg.Telkomsel.Belajar
- Aplikasi Belajar: Google Classroom, Rumah Belajar, Ruangguru, Zenius, Kelas Pintar,
Quipper, Smartpi, Udemy, Duolingo, Sekolah.mu, Cakap, Bahaso, Cambridge Assessment
English, Kipin School 4.0, Pijar Sekolah, video meeting edukasi
dan aplikasi pembelajaran online lainnya
- Aplikasi Conference:Zoom, Google Meet,Cisco Webex, UMeetMe, Microsoft Teams,
CloudX, dan aplikasi lain yang menjadi anggota Telkomsel Conference
XL
- Paket Xtra Combo
Kuota | Kode | Harga |
15GB, 30hari + TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB | X2KC | 55.750 |
30GB, 30hari (10GB+20GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 30 mnt nelp all operator | X4KC | 83.400 |
45GB, 30hari (15GB+30GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 40 mnt nelp all operator | X6KC | 117.250 |
60GB, 30hari (20GB+40GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 60 mnt nelp all operator | X10KC | 164.300 |
105GB, 30hari (35GB+70GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 90 mnt nelp all operator | X14KC | 220.800 |
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.XL.XTRA
- Paket Xtra Combo VIP
Kuota | Kode | Harga |
10GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X5KCV | 63.300 |
20GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X10KCV | 90.825 |
30GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X15KCV | 121.750 |
40GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X20KCV | 168.750 |
70GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X35KCV | 225.250 |
*Paket Xtra Combo dengan Xtra VIP!
Paket Xtra Combo VIP (PRIMA) yang memberikan pengalaman internetan dan nelpon dalam satu paket dengan Xtra keuntungan VIP berikut:
- Kualitas jaringan internet VIP.
- VIP kuota anti-hangus; semua sisa kuotamu dapat dipakai di bulan-bulan berikutnya tanpa batas dan tanpa biaya tambahan.
- Akses iFlix VIP tanpa biaya berlangganan.
Selain itu, nikmati juga streaming YouTube tanpa kuota dan Xtra menit nelpon ke SEMUA Operator.
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.XL.XTRA VIP
- HotRod 24 Jam
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 7hari | X7HR | 9.600 |
1.5GB, 30hari | X1KH | 47.350 |
3GB, 30hari | X3KH | 56.825 |
6GB, 30hari | X6KH | 93.850 |
8GB, 30hari | X8KH | 118.250 |
12GB, 30hari | X12KH | 165.350 |
16GB, 30hari | X16KH | 203.100 |
* Kuota dapat digunakan di semua jaringan 2G/3G/4G
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.XL.INTERNET
- XL Data Pure
Kuota | Kode | Harga |
500MB, 30 Hari | XDP500 | 9,800 |
800MB, 30 Hari | XDP800 | 14,900 |
1GB, 30 Hari | XDP1K | 18,100 |
2GB, 30 Hari | XDP2K | 35,200 |
3GB, 30 Hari | XDP3K | 52,400 |
5GB, 30 Hari | XDP5K | 66,600 |
- Xtra Kuota 24 Jam
Kuota | Kode | Harga |
Facebook 2GB, 30hari | XF2GB | 10,600 |
Instagram 2GB, 30hari | XI2GB | 10,600 |
Youtube 2GB, 30hari | XY2GB | 10,600 |
Mobile Legend 2GB, 30hari | XML2GB | 10,600 |
Syarat dan ketentuan :
1. Harus memiliki kuota utama
2. Tidak bisa berakumulasi jika diisi paket xtra kuota yg sama, contoh : tidak bisa diisi xtra kuota fb 2kali
3. Bisa diisi 2 paket berbeda, contoh : xtra kuota fb dan xtra kuota ig
- Xtra On anti hangus
Kuota | Kode | Harga |
1GB | XO1GB | 14,500 |
2GB | XO2GB | 24,000 |
Syarat dan ketentuan :
* Paket anti hangus dan berlaku akumulasi.
* Paket data tidak ada masa aktif paket
* Bisa menambah masa aktif kartu 14 hari.
- Xtra Edukasi
Kuota | Kode | Harga |
2GB,1Hari | XE2K | 1.450 |
5GB,3Hari | XE5K | 3.100 |
15GB,7Hari | XE15K | 8.200 |
Cek Harga: HRG.XL.DARING
Untuk Akses:
1. Website pemetintah Rumah Belajar Kemendikbud
2. Ruang Guru
3. Zenius
4. Sekolahmu
5. Situs Universitas
- Xtra Conference
Kuota | Kode | Harga |
2GB,1Hari | XC2K | 2.450 |
5GB,3Hari | XC5K | 4.600 |
15GB,7Hari | XC15K | 10.750 |
Cek Harga: HRG.XL.DARING
Untuk Akses:
1. Microsoft Teams
2. Zoom
3. Google Classroom
4. Google Meet
5. Hangout
Syarat Ketentuan:
- Berlaku untuk pelanggan XL Prabayar.
- Kuota paket dapat digunakan di semua jaringan 2G/3G/4G.
- Jika kuota paket sudah habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif dasar internet
- Paket tidak berlaku perpanjangan otomatis jika masa berlaku paket sudah selesai
- Pelanggan dapat langsung menggunakan kuota untuk akses ke aplikasi tertentu tanpa memotong kuota paket utama (jika ada)
- Pelanggan dapat langsung mengaktifkan paket tanpa perlu memiliki paket utama XL.
AXIS
- Paket BRONET
Kuota | Kode | Harga |
300MB,7Hari | AB7 | 10,280 |
1GB,30Hari | A1K | 17,700 |
2GB,30Hari | A2K | 26,000 |
3GB,30Hari | A3K | 34,950 |
5GB,30Hari | A5K | 52,750 |
8GB,30Hari | A8K | 72,600 |
10GB,30hari | A10K | 88,750 |
12GB,30hari | A12K | 99,400 |
16GB,30hari | A16K | 123,800 |
* Untuk Cek kode dan harga silahkan ketik HRG.AXIS.INTERNET
- Paket AWSEM
Kuota | Kode | Harga |
1GB + 1GB 4G + 2GB App*, 30 hari | AW1 | 21,700 |
1GB + 3GB 4G + 4GB App*, 30 hari | AW3 | 33,700 |
2GB + 6GB 4G + 8GB App*, 30 hari | AW6 | 53,700 |
3GB + 9GB 4G + 12GB App*, 30 hari | AW9 | 68,700 |
* Kuota Aplikasi untuk game AOV , Free Fire & Streaming music Joox
KODE | Kuota Utama | Kuota Sosmed | Kuota Music | Kuota Malam | Kuota Games | Harga |
AW16 | 2GB | 4GB | 4GB | 6GB | Unlimited | 41,000 |
AW24 | 3GB | 6GB | 6GB | 9GB | Unlimited | 53,050 |
AW32 | 4GB | 8GB | 8GB | 12GB | Unlimited | 61,000 |
AW48 | 6GB | 12GB | 12GB | 18GB | Unlimited | 76,000 |
AW80 | 10GB | 20GB | 20GB | 30GB | Unlimited | 95,800 |
* Kuota Malam berlaku pukul 00:00-06:00
* Kuota Sosmed Facebook , Instagram , Twitter , Tik tok
* Kuota Music Joox , Smule
* Kuota Game AOV , Free Fire , Vain Glory , Mobile Legends
SMARTFREN
- PAKET DATA PROMO
Kuota | Kode | Harga |
Unlimited FUP 1GB/hari, 28 hari | RU65XF | 76.000 |
Unlimited FUP 500MB/hari, 28 hari | RU50XF | 53.000 |
6GB Full 24 Jam + NONSTOP, 28 Hari | RN6XF | 28.200 |
10GB Full 24 Jam + NONSTOP, 28 Hari | RN10XF | 42.350 |
18GB Full 24 Jam + NONSTOP, 28 Hari | RN18XF | 60.500 |
30GB Full 24 Jam + NONSTOP, 28 Hari | RN30XF | 94.700 |
- PAKET NONSTOP
Kuota | Kode | Harga |
6GB Full 24 Jam + NONSTOP | R6KN | 28.200 |
10GB Full 24 Jam + NONSTOP | R10KN | 43.000 |
18GB Full 24 Jam + NONSTOP | R18KN | 61.500 |
